□ 标准接口:Mini_PCIe 52Pin 金手指
□ SiM类型:支持嵌入式贴片eSiM卡
□ 高易用性:支持即插即用和二次开发
□ 高可靠性:独立硬件看门狗,故障自检自愈
□ 串口透传:支持DTU功能(RS232或RS485)
□ 无线网络:支持单频2.4G WiFi(802.11b/g/n)
□ 参数备份:支持参数在本机备份与恢复
□ 线路备份:支持AP和4G自动切换备份
□ 平台管控:支持M2M云平台集中管理
类别 | 项目 | 描述 | 备注 | |
硬件平台 |
CPU | MIPS SoC 580MHz | ||
内存 | 128MB(1Gbit) DDR2 | |||
FLASH | 16MB(128Mbit) | |||
功能接口 |
以太网接口 | 2Lan(1Lan板上4Pin连接器,1Lan 4Pin金手指) | ||
工业串行接口 | RS232 x1 或 RS485 x1(定制) ESD 保护:接触8KV,空气15KV 板上3Pin连接器与金手指复用 |
|||
Console接口 | TTL x 1(板上3Pin连接器与金手指引脚复用) | |||
WiFi功能 | 2.4G(802.11 b/g/n,最高300M) | 可选 | ||
复位按键 | 针孔式复位按键 | |||
SIM卡座 | 板上贴片式eSiM(QFN5x6-8封装)x1与金手指复用 | |||
扩展存储 | 支持TF卡扩展,最大支持32GB(需要通过金手指外扩) | 可选 | ||
天线接口 | 标准SMA母头(外螺内孔),阻抗50欧 | |||
机械特性 | 安装尺寸 | PCB:62x33mm | ||
安装方式 | Mini-PCIe 52Pin插座 | |||
冷却方式 | 无风扇撒热 | |||
电源供电 | 电源输入 | DC 3.3V | ||
电源接口 | 板上3Pin连接器与金手指复用 | |||
电源防护 | 支持过压、过流、反向保护 | |||
环境温湿度 | 环境湿度 | 5 ~ 95% (无凝霜) | ||
存储温度 | -40 ~ 85℃ | |||
工作温度 | -30 ~ 70℃ | |||
其他 | 功耗 | 通信时典型值:450mA@3.3V,空闲时典型值:350mA@3.3V | ||
指示灯 | PWR, SYS, WIFI, LAN,VPN,CELL |
功能与接口划分 |
产品型号 | ||||
ADR-R91x0A | ADR-R91x0B | ADR-R91x0C | ADR-R91x0D | ||
硬 件 接 口 |
SiM1 | √ | √ | √ | √ |
SiM2 | / | / | / | 定制 | |
LAN1 |
√ | √ | √ | √ | |
LAN2 | √ | √ | √ | √ | |
RS232 | / | √ | / | / | |
RS485 | / | / | 定制 | 定制 | |
基
本
功
能 |
路由交换 | √ | √ | √ | √ |
APN/VPDN | √ | √ | √ | √ | |
ICMP检测 | √ | √ | √ | √ | |
SPI防火墙 | √ | √ | √ | √ | |
端口转发 | √ | √ | √ | √ | |
IP地址过滤 | √ | √ | √ | √ | |
MAC地址过滤 | √ | √ | √ | √ | |
端口过滤 | √ | √ | √ | √ | |
QoS限速 | √ | √ | √ | √ | |
流量统计 | √ | √ | √ | √ | |
动态域名解析 | √ | √ | √ | √ | |
设备远程管理 | √ | √ | √ | √ | |
定时重启 | √ | √ | √ | √ | |
高 级 可 选 应 用 |
DTU透传 | / | -D |
/ | |
VPN功能 | -V | ||||
标准WiFi | -W | ||||
远程唤醒 | -M | ||||
线路备份 | -B | ||||
可 定 制 应 用 |
FTP服务 | -F | |||
GPIO控制 | -O | ||||
GPS/BD定位 | -G | ||||
SNMP | -S | ||||
WiFi本地认证 | -R | ||||
TF本地存储 | -U | ||||
示例 |
ADR-R9180A-W | 基本功能+WiFi |