□ 电磁防护:≧ EMC三级
□ 宽压供电:支持DC9~36V,多重防护
□ SiM类型:支持Micro SiM卡和贴片eSiM卡
□ 高可靠性:独立硬件看门狗,故障自检自愈
□ 串口透传:支持DTU功能(RS232或RS485)
□ 定位追踪:支持GPS/BD单、双模实时定位
□ 无线网络:支持单频2.4G WiFi(802.11b/g/n)
□ 参数备份:支持参数在本机备份与恢复
□ 线路备份:支持有线和4G、AP和4G自动切换备份
□ 专网频段:支持600M专网\1.4G专网\1.8G专网\公专一体
类别 | 项目 | 描述 | 备注 | |
专网频段 | 600M专网 | 专网频段范围:B40/B41(566MHz ~ 678MHz) | 特殊专网 | |
1.4G专网 | 专网频段范围:B45/B61(1447MHz ~ 1467MHz) | 政务专网 | ||
1.8G专网 | 专网频段范围:B59/B62(1785MHz ~ 1805MHz) | 电力专网 | ||
公网+1.8G专网 |
公网频段范围:B1/3/5/8/38/39/40/41 专网频段范围:B59/B62 (1785MHz ~ 1805MHz) |
公专一体 | ||
硬件平台 | CPU | MIPS SoC 580MHz | ||
内存 | 128MB(1Gbit) DDR2 | |||
FLASH | 16MB(128Mbit) | |||
物理接口 |
以太网接口 | 5x10/100Mbps RJ45以太网接口,1Wan+4Lan | ||
工业串行接口 | RS232 x1 或 RS485 x1 ESD 保护:接触8KV,空气15KV 可插拔3.5mm间距工业接线端子形态 |
可选 | ||
Console接口 | RS232 x 1,可插拔3.5mm间距工业接线端子形态 | |||
WiFi网络 | 2.4G(802.11 b/g/n,最高300M) | 可选 | ||
语音接口 | 标准3.5四段式音频插座 | 可选 | ||
复位按键 | 针孔式复位按键 | |||
SIM卡座 | 自弹自锁Micro SiMx2个或贴片式eSiMx2 | |||
扩展存储 | 支持TF卡扩展,最大支持32GB | 可选 | ||
天线接口 | 标准SMA母头(外螺内孔),阻抗50欧 | |||
机械特性 | 安装尺寸 | 外壳:155x113x32mm (不含天线);PCB:135x110mm | ||
安装方式 | 桌面、壁挂、导轨(可选) | |||
外壳材质 | 铝合金 | |||
防护等级 | IP50 | |||
冷却方式 | 无风扇撒热 | |||
电源输入 | 电源输入 | DC 9-36V | ||
电源接口 | DC插座、可插拔工业端子接驳 | |||
电源防护 | 支持过压、过流、反向保护 | |||
环境温湿度 | 环境湿度 | 5 ~ 95% (无凝霜) | ||
存储温度 | -40 ~ 85℃ | |||
工作温度 | -30 ~ 70℃ | |||
其他 | 功耗 | 通信时典型值:160mA@12V,空闲时典型值:120mA@12V | ||
指示灯 | PWR, SYS, TF, WIFI, GPS,LAN,WAN,VPN,CELL,信号灯 |
功能与接口划分 |
产品型号 | |||
ADR-R9175D | ADR-R9175E | ADR-R9175F | ||
硬 件 接 口 |
SiM1 | √ |
√ | √ |
SiM2 | √ |
√ | √ | |
WAN | √ | √ | √ | |
LAN1 |
√ | √ | √ | |
LAN2 | √ | √ | √ | |
LAN3 |
√ | √ | √ | |
LAN4 | √ | √ | √ | |
RS232 | \ | √ | \ | |
RS485 | \ | \ | √ | |
基
本
功
能 |
路由交换 | √ | √ | √ |
APN/VPDN | √ | √ | √ | |
ICMP检测 | √ | √ | √ | |
SPI防火墙 | √ | √ | √ | |
端口转发 | √ | √ | √ | |
IP地址过滤 | √ | √ | √ | |
MAC地址过滤 | √ | √ | √ | |
端口过滤 | √ | √ | √ | |
QoS限速 | √ | √ | √ | |
流量统计 | √ | √ | √ | |
动态域名解析 | √ | √ | √ | |
设备远程管理 | √ | √ | √ | |
定时重启 | √ | √ | √ | |
高 级 可 选 应 用 |
DTU透传 | \ | -D |
|
VPN功能 | -V | |||
GPS/BD定位 | -G | |||
标准WiFi | -W | |||
远程唤醒 | -M | |||
线路备份 | -B | |||
可 定 制 应 用 |
FTP服务 | -F | ||
GPIO控制 | -O | |||
SNMP | -S | |||
高功率WiFi | -W+ | |||
WiFi本地认证 | -R | |||
TF本地存储 | -U | |||
示例 |
ADR-R9175D-V | 基本功能+RS485+VPN |