□ 电磁防护:≧ EMC三级
□ 宽压供电:支持DC5~25V,多重防护
□ 高可靠性:独立硬件看门狗,故障自检自愈
□ 短信功能:支持中、英文短信的收发
□ SiM类型:支持标准SiM大卡
□ 接口类型:标准DB9串口
Ø 内置了GPRS无线模块
Ø 同类产品中体积最小,适合嵌入式集成并具有节能模式,适合移动设备使用
Ø 内部硬件和软件看门狗,随时监控运行状态,保证产品稳定可靠的运行
Ø 抗干扰性强,良好的外壳封装
Ø 使用快速简便,易于安装
Ø 通用的RS-232接口或者RS-485接口或TTL电平接口
Ø 使用简单的AT命令交互界面
Ø 可实现电话、短信、CSD等服务
Ø 可实现点对点、点对多点以及CSD等灵活组网方式
Ø 定时检测是否处于通讯状态。如果长时间停止通讯,设备将重新复位连接
Ø 新增状态指示功能;电源状态指示、来铃指示、数据收发指示
类别 | 项目 | 描述 | 备注 | |
网络类型 | 蜂窝移动网络 | 四频:850/900/1800/1900MHz | ||
硬件接口 | 工业串行接口 | RS232 x1 或 RS485 x1 ESD 保护:接触8KV,空气15KV 标准DB9串行接口 |
||
复位按键 | 针孔式复位按键 | |||
SIM卡座 | t翻盖式标准SiMx1 | |||
天线接口 | 标准SMA母头(外螺内孔),阻抗50欧 | |||
机械特性 | 外壳尺寸 | 外壳:70x50/72(含安装耳朵)x16mm | ||
安装方式 | 桌面、壁挂、导轨(可选) | |||
外壳材质 | 铁外壳 | |||
防护等级 | IP30 | |||
冷却方式 | 无风扇撒热 | |||
电源输入 | 电源输入 | DC 5-25V | ||
电源接口 | 可插拔工业端子接驳 | |||
电源防护 | 支持过压、过流、反向保护 | |||
环境温湿度 | 环境湿度 | 5 ~ 95% (无凝霜) | ||
存储温度 | -40 ~ 85℃ | |||
工作温度 | -30 ~ 70℃ | |||
其他 | 功耗 | 通信时典型值:240mA@12V,空闲时典型值:35mA@12V | ||
指示灯 | PWR, RAN,DATA |
功能与接口划分 |
产品型号 | |||
ADR-M2310A | ADR-M2310B | ADR-M2310C | ||
接 口 |
SiM | √ | √ | √ |
TTL数据口 | √ | / | / | |
RS232数据口 | / | √ | / | |
RS485数据口 | / | / | √ | |
功能 | APN/VPDN | √ | √ | √ |
标准AT指令 | √ | √ | √ | |
示例 |
ADR-M2310B | GPRS+RS232 |